詳細介紹
大型硬軌重切立式加工中心

大型硬軌重切立式加工中心 :
| 項目 | 單位 | VMC-2150 | VMC-2600 | VMC-3200 |
| 工作臺尺寸(長×寬) | MM | 2200×1220 | 2650X1220 | 3250×1220 |
| T型槽 (尺寸×個數(shù)×距離) | MM | 22×7×160 |
| 荷重 | KG | 2500 | 3000 | 3500 |
| 工作臺面至主軸端面距離 | MM | 155–1051(186-1086) |
| 主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | MM | 1136 |
| 工作臺面至地面距離 | MM | 875 |
| X軸行程 | MM | 2150 | 2600 | 3200 |
| Y軸行程 | MM | 1100 |
| Z軸行程 | MM | 900 |
| X/Y/Z快速移動速度 | MM/MIN | 15000 |
| X/Y/Z切削進給速度 | MM/MIN | 1–8000 |
| X/Y/Z軸伺服馬達 | KW | 7/9/7 (α30/40F/30B) |
| X/Y/Z軸伺服馬達扭力 | NM | 30/53/30B |
| 主軸電機功率 | KW | 15/30KW |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | RPM | 6000(10000) |
| 主軸錐度 |
| BT#50/CAT/DIN69871/SK#50 |
| 刀庫形式 |
| 刀臂式 |
| 刀庫容量 | PCS | 24(32/40) |
| 刀具大直徑/長度 | MM | Φ250 /300 |
| 刀具大刀重 | KG | 15 |
| 換刀時間(刀對刀) | s | 10 |
| 冷卻液電機功率 | kW | 0.86 |
| 冷卻水箱容量 | L | 350 |
| 自動注油器馬力 | W | 25×2 |
| 自動注油器油箱容量 | L | 4 |
| 滾珠螺桿 (直徑×節(jié)距) | MM | ф63×10 |
| 精度等級 | MM/ MM | C3,0.008 |
| 定位精度 (VDI 3441) | MM | 0.015 |
| 重複定位精度(VDI 3441) | MM | 0.010 |
| 循圓精度 | MM/ MM | 0.01/300 |
| 小輸入單位 | MM | 0.001 |
| 電源容量 | KVA | 35 |
| 環(huán)境溫度 | oC | 0 oC~40 |
| 相對濕度 |
| <80% |
| 氣源壓力 | MPA | 0.45 |
| 電源 | HZ | 380V±15% 50 |
| 機床淨(jìng)重 | KG | 21000 | 22000 | 24000 |
產(chǎn)品咨詢